ইনকেল 625 বারএবংইনকনেল 718 রাউন্ড বার
Gnee স্টিল
Inconel625 রড এবং ইনকনেল 718 রাউন্ড রডের মধ্যে পার্থক্য
ইনকনেল 625 রাউন্ড বার এবং ইনকনেল 718 অ্যালো রড উভয়ই নিকেল-ক্রোমিয়াম-ভিত্তিক উচ্চ-তাপমাত্রার মিশ্রণ, তবে তাদের বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশন অঞ্চলগুলি খুব আলাদা. inc মহাকাশ এবং গ্যাস টারবাইন অ্যাপ্লিকেশন .

Gnee স্টিল
ইনকনেল 718 রাউন্ড বারের রচনাটি কী?
ইনকনেল 718 রাউন্ড বারটি একটি নিকেল-ক্রোমিয়াম অ্যালো বার যা 55% নিকেল . এতে 17% ক্রোমিয়াম, 4 . 9% নিওবিয়াম, কমপক্ষে 6.6% লোহা, পাশাপাশি অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, কোবাল্ট, কপারস, ফফুর, ফফুর, ফফুর, ফফের রয়েছে।

Inconel625 রড এবং ইনকনেল 718 রাউন্ড রডের মধ্যে পার্থক্য
ইনকনেল 625 বার রাসায়নিক রচনা
| গ্রেড | ম্যাঙ্গানিজ | সিলিকন | নিকেল | আয়রন | কার্বন | তামা | অ্যালুমিনিয়াম | ক্রোমিয়াম | সালফার | কার্বন মনোক্সাইড | টাইটানিয়াম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইনকেল 625 | 0.05 | 0.50 | বাল | 5 | 0.10 | – | 0.40 | 20-23 | 0.015 | 1.0 | 0.40 |
ইনকনেল 625 বার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| গ্রেড | টেনসিল শক্তি | ফলন শক্তি (0.2%অফসেট) | ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | দীর্ঘকরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ইনকেল 625 | PSI - 1, 35, 000. এমপিএ - 930 | PSI - 75, 000. এমপিএ - 517 | 8.4 গ্রাম/সেমি 3 | 1350 ডিগ্রি (2460 ডিগ্রি এফ) | 42.5% |
ইনকনেল 718 বার রাসায়নিক রচনা
| রাসায়নিক প্রয়োজনীয়তা | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নি | ফে | মো | এমএন | সি | সিআর | C | |
| সর্বোচ্চ | 55.0 | বাল | 3.30 | 0.35 | 0.35 | 21.0 | 0.08 |
| মিনিট | 50.0 | 2.80 | 17.0 | ||||
ইনকনেল 718 বার যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| উপাদান | ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | টেনসিল শক্তি | ফলন শক্তি (0.2%অফসেট) | দীর্ঘকরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ইনকেল 718 | 8.2 গ্রাম/সেমি 3 | 1350 ডিগ্রি (2460 ডিগ্রি এফ) | পিএসআই - 1,35, 000, এমপিএ - 930 | পিএসআই - 75, 000, এমপিএ - 482 | 45 % |
ইনকনেল 718 বারের মাত্রা
| মেট্রিক | মার্কিন বার | এএসটিএম/ কানাডিয়ান | জাপানি | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বারের আকার | ডায়াম . (মিমি) | বারের আকার | ডায়াম . (ইঞ্চি) | বারের আকার | ডায়াম . (মিমি 2) | বারের আকার | ডায়াম . (মিমি) |
| 5 | 5 | #2 | 0.250 | 10M | 100 | 6 | 6 |
| 5.5 | 5.5 | #3 | 0.375 | 15M | 200 | 10 | 10 |
| 6 | 6 | #4 | 0.500 | 20M | 300 | 13 | 13 |
| 7 | 7 | #5 | 0.625 | 25M | 500 | 16 | 16 |
| 8 | 8 | #6 | 0.750 | 30M | 700 | 19 | 19 |
| 9 | 9 | #7 | 0.875 | 35M | 1000 | 22 | 22 |
| 10 | 10 | #8 | 1.000 | 45M | 1500 | 25 | 25 |
| 11 | 11 | #9 | 1.125 | 55M | 2500 | 29 | 29 |
| 12 | 12 | #10 | 1.250 | 32 | 32 | ||
| 14 | 14 | #11 | 1.375 | 35 | 35 | ||
| 16 | 16 | #12 | 1.500 | 38 | 38 | ||
| 18 | 18 | #13 | 1.625 | 41 | 41 | ||
| 20 | 20 | #14 | 1.750 | 44 | 44 | ||
| 22 | 22 | #15 | 1.875 | 48 | 48 | ||
| 25 | 25 | #16 | 2.000 | 51 | 51 | ||
| 28 | 28 | #18 | 2.250 | 57 | 57 | ||
| 32 | 32 | ||||||
| 36 | 36 | ||||||
| 40 | 40 | ||||||
| 44 | 44 | ||||||
| 50 | 50 | ||||||
খাদ 625 রাউন্ড বার ওজন চার্ট
| আকার | কেজি / এমটিআর | কেজি / ফুট | আকার | কেজি / এমটিআর | কেজি / ফুট | আকার | কেজি / এমটিআর | কেজি / ফুট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 মিমি | 0.055 | 0.017 | 20 মিমি | 2.470 | 0.753 | 3" | 35.762 | 10.900 |
| 4 মিমি | 0.098 | 0.030 | 24 মিমি | 3.543 | 1.080 | 3-3/4" | 55.780 | 17.001 |
| 3/16" | 0.141 | 0.043 | 25 মিমি | 3.871 | 1.180 | 4" | 63.340 | 19.306 |
| 1/8" | 0.062 | 0.019 | 22 মিমি | 2.979 | 0.908 | 3-1/4" | 41.996 | 12.800 |
| 5/32" | 0.095 | 0.029 | 7/8" | 3.038 | 0.926 | 3-1/2" | 48.772 | 14.850 |
| 5 মিমি | 0.154 | 0.047 | 1" | 3.970 | 1.210 | 4-1/4" | 72.249 | 21.908 |
| 7/32" | 0.190 | 0.058 | 26 মিমি | 4.170 | 1.271 | 4-1/2" | 80.340 | 24.4487 |
| 3/8" | 0.557 | 0.170 | 35 মিমি | 7.553 | 2.390 | 7-1/2" | 225.000 | 68.226 |
| 6 মিমি | 0.223 | 0.068 | 27 মিমি | 4.490 | 1.368 | 4-3/4" | 90.249 | 27.366 |
| 5/16" | 0.387 | 0.118 | 1-1/4" | 6.349 | 1.924 | 6" | 143.900 | 43.860 |
| 8 মিমি | 0.398 | 0.120 | 32 মিমি | 6.314 | 1.894 | 6-1/2" | 167.630 | 51.093 |
| 1/4" | 0.249 | 0.076 | 1-1/8" | 5.033 | 1.534 | 5" | 99.940 | 30.461 |
| 7 মিমি | 0.298 | 0.091 | 30 মিমি | 5.548 | 1.691 | 5-1/2" | 121.000 | 36.690 |
| 9 মিমি | 0.498 | 0.152 | 1-3/8" | 7.550 | 2.303 | 7" | 196.000 | 59.432 |
| 10 মিমি | 0.620 | 0.189 | 36 মিমি | 7.999 | 2.438 | 8" | 254.55 | 77.586 |
| 11 মিমি | 0.748 | 0.228 | 38 মিমি | 8.903 | 2.792 | 10" | 397.140 | 121.048 |
| সম্পত্তি | ইনকেল 625 বার | ইনকনেল 718 বার |
|---|---|---|
| রাসায়নিক রচনা | মূলত নিকেল এবং ক্রোমিয়াম, মলিবডেনাম এবং নিওবিয়াম সহ . | ইনকনেল 625 এর মতো, তবে কলম্বিয়াম . অন্তর্ভুক্ত |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | 2, 000 ডিগ্রি f . পর্যন্ত শক্তি বজায় রাখে | 1,300 ডিগ্রি f . পর্যন্ত ক্রিপ ফাটাকে প্রতিরোধ করে |
| জারা প্রতিরোধের | দুর্দান্ত, বিশেষত ক্রেভিস জারা বিরুদ্ধে . | ভাল, উচ্চ শক্তি বৈশিষ্ট্য সঙ্গে . |
| গঠনযোগ্যতা | উচ্চ, স্ট্যাম্পড এবং ঠান্ডা গঠিত হতে পারে . | উচ্চ, বিশেষত পোস্ট-ওয়েল্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত . |
| অ্যাপ্লিকেশন | নমনীয় ধাতব পায়ের পাতার মোজাবিশেষ, তাপ এক্সচেঞ্জারগুলিতে ব্যবহৃত হয় . | মহাকাশ, তেল এবং গ্যাস শিল্পগুলিতে সাধারণ . |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য | শক্তিশালী জারণ প্রতিরোধের . | উচ্চ-চাপের পরিবেশে উচ্চ গঠনযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব . |

Gnee স্টিল ইনকনেল 625 বারের সরবরাহকারী, পণ্যগুলি covering াকা টিউব সহ: বিরামবিহীন টিউব: আকার: 4 - 219 মিমি; বেধ: 0.5 - 20 মিমি; ঝালাই টিউব: আকার: 5.0 - 1219.2 মিমি; বেধ: 0.5 - 20 মিমি, প্লেট: প্লেট বেধ 0 . 1 থেকে 100 মিমি; প্লেট প্রস্থ 10-2500 মিমি, স্ট্রিপস, অ্যালো রাউন্ড বারের আকার: ব্যাস 3-800 মিমি;, ফ্ল্যাট বারের আকার: বেধ 2-100 মিমি; প্রস্থ: 10-500 মিমি, ষড়ভুজ বারের আকার: 2-100 মিমি;, তারের এবং এক্সট্রুডেড প্রোফাইলগুলি . আমরা স্টিল মিলগুলির সাথে 625 টি অ্যালোয় সরবরাহ করে যা এএসটিএম, এসএই, এএমএস, এএমএস, এএমএস সহ অনেক শীর্ষস্থানীয় শিল্পের মান পূরণ করে বা ছাড়িয়ে যায়।
Gnee স্টিল স্টক এবং ইনকনেল 625 বার, টিউব, পাইপ, প্লেট, স্ট্রিপ, প্লেট, রাউন্ড বার, ফ্ল্যাট বার, নকল বিলেট, হেক্সাগন, তার এবং এক্সট্রুডেড প্রোফাইল . বিক্রি করে}ss@gneesteel.com





