ইনকোনেল কি মোনেলের চেয়ে বেশি দামী?
ইনকনেল এবং মোনেল
ইনকোনেল এবং মোনেল উভয়ই নিকেলযুক্ত সংকর ধাতু। যাইহোক, নিকেলকে তাদের প্রাথমিক অ্যালোয়িং এজেন্ট হিসাবে ধারণ করার পাশাপাশি, তারা তাদের সেকেন্ডারি অ্যালোয়িং এজেন্ট হিসাবে অন্যান্য উপাদানও ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, মোনেল তামা দিয়ে গঠিত, যা তার মোট ওজনের 30 থেকে 40 শতাংশ তৈরি করে। ইনকোনেলে ক্রোমিয়াম থাকে তার অক্জিলিয়ারী অ্যালোয়িং এজেন্ট হিসেবে। এর বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মোনেল একটি মাঝারি-পারফরম্যান্স অ্যালয়, যখন ইনকোনেল একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স টাইপ। বেশ কিছু ইনকোনেল অ্যালয় সুপার অ্যালয় নামেও পরিচিত কারণ তাদের চমৎকার জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় বেশ কিছু প্রচলিত অ্যালয়কে ছাড়িয়ে যায়। মোনেল হল একটি কঠিন দ্রবণ বাইনারি ধাতু, যখন ইনকোনেল হল একটি অস্টেনিটিক উচ্চ-তাপমাত্রার খাদ।
ইনকোনেল রাসায়নিক রচনা
| শ্রেণী | এলিমেন্ট (% দ্বারা ভর) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এন.আই | সিআর | FE | MO | এনবি | CO | এমএন | সিইউ | এ.এল | টিআই | এসআই | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | ভারসাম্য | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | ||||


ইনকোনেল সমতুল্য উপাদান
| স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ার্কস্টফ NR. | ইউএনএস | GOST | AFNOR | JIS | বি.এস | EN | বা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইনকোনেল 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | এনএ 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| ইনকোনেল 601 | 2.4851 | N06601 | XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | এনএ 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| ইনকোনেল 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| ইনকোনেল 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | এনএ 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| ইনকোনেল 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| ইনকোনেল 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| ইনকোনেল 725 | - | N07725 | ||||||
| ইনকোনেল এক্স-750 | 2.4669 | N07750 |
ইনকোনেল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | টেনসিল স্ট্রেংথ | ফলন শক্তি (0.2% অফসেট) | প্রসারণ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 8.47 গ্রাম/সেমি3 | 1413 ডিগ্রী (2580 ডিগ্রী ফা) | Psi – 95,000 , MPa – 655 | Psi – 45,000, MPa – 310 | 40 % |
| 601 | 8.1 গ্রাম/সেমি3 | 1411 ডিগ্রী (2571 ডিগ্রী ফা) | Psi – 80,000, MPa – 550 | Psi – 30,000, MPa – 205 | 30 % |
| 617 | 8.3g/cm³ | 1363 ডিগ্রী | 485 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান | 275 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 % |
| 625 | 8.4 গ্রাম/সেমি3 | 1350 ডিগ্রী (2460 ডিগ্রী ফা) | Psi – 135, 000 , MPa – 930 | Psi – 75,000, MPa – 517 | 42.5 % |
| 690 | 8.3g/cm³ | 1363 ডিগ্রী | 485 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান | 275 MPa এর চেয়ে বড় বা সমান | 25 % |
| 718 | 8.2 গ্রাম/সেমি3 | 1350 ডিগ্রী (2460 ডিগ্রী ফা) | Psi – 135, 000 , MPa – 930 | Psi – 70,000, MPa – 482 | 45 % |
| 725 | 8.31 গ্রাম/সেমি3 | 1271 ডিগ্রি -1343 ডিগ্রি | 1137 এমপিএ | 827 MPa | 20 % |
| X-750 | 8.28 গ্রাম/সেমি3 | 1430 ডিগ্রী | 1267 MPa | 868 MPa | 25 % |
মোনেল উপাদান সমতুল্য
| স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ার্কস্টফ NR. | ইউএনএস | GOST | AFNOR | JIS | বি.এস | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোনেল 400 | 2.4360 | N04400 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NU-30মি | NW 4400 | এনএ 13 | NiCu30Fe |
| মোনেল 404 | 2.4867 | N04404 | |||||
| মোনেল 405 | N04404 | ||||||
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 |
মোনেল রাসায়নিক গঠন
| বাণিজ্যিক নাম | ASTM/AISI ALLOY TYPE |
ইউএনএস | %CU | %AL | %TI | %FE | % MN | %SI | %NI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোনেল 400 | B 127, B 164 | N04400 | 28-34 | 2.5 সর্বোচ্চ | 2।{1}} সর্বোচ্চ | 0.৫ সর্বোচ্চ | 63 মিনিট | ||
| মোনেল 401 | N04401 | 28-34 | 2.5 সর্বোচ্চ | 2।{1}} সর্বোচ্চ | 63 মিনিট | ||||
| মোনেল 404 | N04404 | রেম | 0.০৫ সর্বোচ্চ | 0.৫ সর্বোচ্চ | 0.১ সর্বোচ্চ | 0.১ সর্বোচ্চ | 52-57 | ||
| মোনেল কে-500 | B 865 | N05500 | 27-33 | 2.3-3.15 | 0.35-0.85 | 2।{1}} সর্বোচ্চ | 1.5 সর্বোচ্চ | 0.৫ সর্বোচ্চ | 63 মিনিট |
| মোনেল 405 | B 164 | N04405 | 28-34 | 2.5 সর্বোচ্চ | 2।{1}} সর্বোচ্চ | 0.৫ সর্বোচ্চ | 63 মিনিট |





