Inconel এর অসুবিধা কি কি?
ইনকোনেল-রাসায়নিক রচনা
| ইনকোনেল | নি | ক্র | ফে | মো | এনবি | কো | এম এন | কু | আল | তি | সি | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | ভারসাম্য | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


ইনকোনেল
ইনকোনেল হল নিকেল-ক্রোমিয়াম-ভিত্তিক সুপার অ্যালয়গুলির একটি শ্রেণি যার উচ্চ জারা প্রতিরোধ, জারণ প্রতিরোধ, উচ্চ-তাপমাত্রার শক্তি এবং ক্রীপ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। ইনকোনেল দুটি কারণের কারণে উচ্চ তাপমাত্রা এবং অত্যন্ত ক্ষয়কারী পরিবেশ সহ্য করতে সক্ষম।
প্রথমত, আন্তঃধাতু যৌগ Ni3Nb গামা bis(ɣ'') পর্যায়ে গঠিত হয়। এই আন্তঃধাতু পর্যায়টি শস্যের সীমানায় "আঠা" হিসাবে কাজ করে। এই "আঠা" দানাগুলিকে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার সময় আকারে বাড়তে বাধা দেয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রে, ছোট দানা মানে বেশি শক্তি, যখন বড় দানা মানে বৃহত্তর নমনীয়তা)। দ্বিতীয়ত, উত্তপ্ত হলে প্যাসিভেশন স্তর তৈরি হওয়ার কারণে ইনকোনেল ক্ষয়ের জন্য অত্যন্ত প্রতিরোধী। এই দুটি কারণ ইনকোনেলকে হট-সেকশন গ্যাস টারবাইন থেকে গভীর-সমুদ্র ড্রিলিং পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ খাদ তৈরি করে। তাই এই alloys অসুবিধা কি? এগুলি ব্যয়বহুল, কাজ করা কঠিন এবং প্রক্রিয়া করা কঠিন ..
ইনকোনেল রাসায়নিক রচনা
| শ্রেণী | এলিমেন্ট (% দ্বারা ভর) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এন.আই | সিআর | এফ ই | মো | এনবি | সিও | এমএন | সিইউ | এ.এল | টিআই | এসআই | C | S | P | B | |
| 600 | 72.0 | 14.0–17.0 | 6.0–10.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2–56.0 | 20.0–24.0 | 3.0 | 8.0–10.0 | 10.0–15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8–1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58.0 | 20.0–23.0 | 5.0 | 8.0–10.0 | 3.15–4.15 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0–55.0 | 17.0–21.0 | ভারসাম্য | 2.8–3.3 | 4.75–5.5 | 1.0 | 0.35 | 0.2–0.8 | 0.65–1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70.0 | 14.0–17.0 | 5.0–9.0 | 0.7–1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4–1.0 | 2.25–2.75 | 0.5 | 0.08 | 0 | |||





